| |
genealogy news link forum download contact stats search bugs docs ideas sites |
| semperfestiviter.nl is de genealogische pagina voor de familienamen vanderfeesten en van der feest. Het maakt gebruik van een genealogisch systeem dat ontworpen is als plugin voor het content management systeem e107. u kunt beide genealogieën bekijken en aanverwante informatie vinden in de verschillende onderdelen van het hoofdmenu. |
| graph symbols: |    male |    female |    unknown |  children |  spousses |
 | Joannes Boelaers 06 May 1676 click on the arrow to go up one level | |
|
|
Joannes Boelaer(T)S (Boelers) 24 November 1730 | Anna M. Vanderfeesten 15 February 1728 | | | |
|
|
|
|
|
|
Joannes Boelaer(T)S 28 August 1760 | Elisabeth M. Aerts 08 April 1758 | | | |
|
|
Maria A. Boelaer(T)S (Boelers) 25 February 1762 | Jean Notten 1743 | | | |
|
|
Maria A. Boelaer(T)S (Boelers) 25 February 1762 | Gerard Goyaerts | | | |
|
|
|
Andreas Boelaer(T)S (Boelers) 25 February 1762 | | | |
|
|
Wilhelmus Boelaer(T)S (Boelers) 09 September 1763 | | | |
|
|
Wilhelmus Boelaer(T)S (Boelers) 09 May 1767 | Joanna M. Corthouts 28 February 1791 | | | |
|
|
Wilhelmus Boelaer(T)S (Boelers) 09 May 1767 | Catharina Borrenbergen | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Render time: 0.1225 second(s); 0.0455 of that for queries.
|