|
genealogy news link forum download contact stats search bugs docs ideas sites |
semperfestiviter.nl is de genealogische pagina voor de familienamen vanderfeesten en van der feest. Het maakt gebruik van een genealogisch systeem dat ontworpen is als plugin voor het content management systeem e107. u kunt beide genealogieën bekijken en aanverwante informatie vinden in de verschillende onderdelen van het hoofdmenu. |
graph symbols: |    male |    female |    unknown |  children |  spousses |
 | Henricus Aerts click on the arrow to go up one level | |
|
Helena Aerts 04 September 1732 | Wilhelmus Vanderfeesten 02 October 1731 | | | |
|
|
Anna E. Vanderfeesten 01 August 1758 | Henricus Kuppens 20 April 1764 | | | |
|
|
|
|
|
|
Theodoor Kuppens 22 April 1789 | | | |
|
|
Maria H. Kuppens 09 March 1791 | Theodoor Cox 08 November 1777 | | | |
|
|
|
Maria H. Cox 13 September 1818 | Peter J. Winters 1803 | | | |
|
|
Maria H. Cox 13 September 1818 | Christianus Hertogs 1818 | | | |
|
|
|
|
|
|
Antonius Kuppens 09 October 1792 | Ida Loenders 07 December 1793 | | | |
|
|
|
|
Adriaan Kuppens 24 March 1825 | Joanna E. Verhoeven 04 November 1823 | | | |
|
|
Anna M. Kuppens 01 December 1826 | | | |
|
|
Joannes H. Kuppens 25 August 1832 | | | |
|
|
|
|
|
|
Wilhelmus Kuppens 07 March 1795 | Maria E. Juten 23 August 1801 | | | |
|
|
Theodoor Kuppens 11 May 1797 | Joanna M. Schuermans 22 December 1809 | | | |
|
|
Adriaan Kuppens 05 May 1800 | Anna B. Didden 10 May 1813 | | | |
|
|
|
|
|
Henricus Vanderfeesten 05 October 1760 | Ida Smets (Smits) 22 September 1763 | | | |
|
|
|
|
|
Wilhelmus (G). Vanderfeesten 29 April 1796 | Maria H. Vanbaelen (Van Baelen) 18 February 1797 | | | |
|
|
|
|
|
Maria I. Vanderfeesten 11 November 1828 | Adriaan Keunen 22 July 1827 | | | |
|
|
Peter H. Vanderfeesten 26 February 1830 | Anna M. G. Palmans 12 November 1841 | | | |
|
|
Paulina Vanderfeesten 26 November 1833 | Peter H. Vanlindt 25 May 1832 | | | |
|
|
Maria A. Vanderfeesten 04 April 1836 | Antonius Flemings 16 November 1835 | | | |
|
|
Petrus J. Vanderfeesten 27 March 1839 | | | |
|
|
|
|
|
Elisabeth Vanderfeesten 24 January 1798 | | | |
|
|
Godefridus Vanderfeesten 11 December 1799 | (Maria) E. Kenis 27 December 1797 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Maria I. Vanderfeesten 24 November 1829 | | | |
|
|
Henricus Vanderfeesten 03 October 1832 | | | |
|
|
Anna C. Vanderfeesten 20 January 1834 | | | |
|
|
Peter G. Vanderfeesten 25 June 1835 | Maria I. Stienen 01 July 1833 | | | |
|
|
Peter G. Vanderfeesten 25 June 1835 | Petronella Rubens 09 October 1843 | | | |
|
|
|
Wilhelmus Vanderfeesten 20 September 1837 | Maria A. Roemers (Remers,Rummers) 21 May 1844 | | | |
|
|
Wilhelmus Vanderfeesten 20 September 1837 | Anna M. Haels 01 October 1843 | | | |
|
|
|
Anna C. Vanderfeesten 26 February 1839 | Johannes M. Boonen 10 May 1830 | | | |
|
|
Henrica Vanderfeesten 15 May 1841 | | | |
|
|
|
|
|
Pierre J. Vanderfeesten 09 November 1802 | | | |
|
|
Maria H. Vanderfeesten 31 January 1804 | Peter J. Boonen 21 August 1802 | | | |
|
|
|
|
Peter H. Boonen 21 April 1830 | | | |
|
|
Peter H. Boonen 12 May 1831 | | | |
|
|
Peter M. Boonen 23 July 1833 | Joanna De Groot 10 September 1840 | | | |
|
|
Maria I. Boonen 27 April 1836 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Render time: 0.4908 second(s); 0.2278 of that for queries.
|