|
genealogy news link forum download contact stats search bugs docs ideas sites |
semperfestiviter.nl is de genealogische pagina voor de familienamen vanderfeesten en van der feest. Het maakt gebruik van een genealogisch systeem dat ontworpen is als plugin voor het content management systeem e107. u kunt beide genealogieën bekijken en aanverwante informatie vinden in de verschillende onderdelen van het hoofdmenu. |
graph symbols: |    male |    female |    unknown |  children |  spousses |
|
Gerardus Kenis | Catharina Hollanders | | | |
|
(Maria) E. Kenis 27 December 1797 | Godefridus Vanderfeesten 11 December 1799 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Maria I. Vanderfeesten 24 November 1829 | | | |
|
|
Henricus Vanderfeesten 03 October 1832 | | | |
|
|
Anna C. Vanderfeesten 20 January 1834 | | | |
|
|
Peter G. Vanderfeesten 25 June 1835 | Maria I. Stienen 01 July 1833 | | | |
|
|
|
|
Maria E. Vanderfeesten 05 October 1863 | Petrus M. Habraken 28 January 1860 | | | |
|
|
Maria H. Vanderfeesten 19 September 1865 | Hendrik Vijfeijken 10 February 1859 | | | |
|
|
Maria I. Vanderfeesten 08 March 1869 | Joannes Theunissen 05 July 1863 | | | |
|
|
Anna M. Vanderfeesten 12 October 1872 | Hubertinus Vanderhoydonck 17 November 1868 | | | |
|
|
|
|
|
Peter G. Vanderfeesten 25 June 1835 | Petronella Rubens 09 October 1843 | | | |
|
|
|
Wilhelmus Vanderfeesten 20 September 1837 | Maria A. Roemers (Remers,Rummers) 21 May 1844 | | | |
|
|
|
|
|
Maria E. Vanderfeesten 12 August 1870 | Johannes M. Steensels 24 November 1851 | | | |
|
|
Godfridus Vanderfeesten 18 January 1873 | Maria C. Clijsters 16 April 1874 | | | |
|
|
Maria C. Vanderfeesten 16 May 1875 | | | |
|
|
Maria G. Vanderfeesten 14 March 1877 | | | |
|
|
Maria C. A. Vanderfeesten 04 September 1878 | Henricus B. Snoeckx 27 February 1878 | | | |
|
|
|
|
|
Wilhelmus Vanderfeesten 20 September 1837 | Anna M. Haels 01 October 1843 | | | |
|
|
|
|
|
|
Maria I. Vanderfeesten 16 May 1880 | Wilhelmus Janssens 02 February 1878 | | | |
|
|
Hendrik Vanderfeesten 17 July 1881 | Maria A. Gielen 17 January 1885 | | | |
|
|
Maria I. F. Vanderfeesten 03 January 1883 | Jacobus H. Wuytjens 31 August 1870 | | | |
|
|
Maria H. Vanderfeesten 04 June 1884 | | | |
|
|
Peter J. Vanderfeesten 07 April 1886 | | | |
|
|
Peter J. Vanderfeesten 07 May 1887 | | | |
|
|
|
|
|
|
Anna C. Vanderfeesten 26 February 1839 | Johannes M. Boonen 10 May 1830 | | | |
|
|
Henrica Vanderfeesten 15 May 1841 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Render time: 0.4993 second(s); 0.1481 of that for queries.
|