semperfestiviter.nl is de genealogische pagina voor de familienamen vanderfeesten en van der feest. Het maakt gebruik van een genealogisch systeem dat ontworpen is als plugin voor het content management systeem e107. u kunt beide genealogieën bekijken en aanverwante informatie vinden in de verschillende onderdelen van het hoofdmenu.

pedigree tree (check the following boxes to display additional information for each record)
choose how many generations you want to view:
show partner? show birthdates? show amount of children?
Godefridus Vanderfeesten
11 December 1799
click on the arrow to go up one level

Peter G. Vanderfeesten (I113) (25 June 1835) x Maria I. Stienen (I114) (01 July 1833) (4 children)
Maria E. Vanderfeesten (I140) (05 October 1863) x Petrus M. Habraken (I141) (28 January 1860) (4 children)
Maria H. Vanderfeesten (I142) (19 September 1865) x Hendrik Vijfeijken (I143) (10 February 1859) (4 children)
Maria I. Vanderfeesten (I144) (08 March 1869) x Joannes Theunissen (I145) (05 July 1863) (4 children)
Anna M. Vanderfeesten (I146) (12 October 1872) x Hubertinus Vanderhoydonck (I147) (17 November 1868) (4 children)
Peter G. Vanderfeesten (I113) (25 June 1835) x Petronella Rubens (I115) (09 October 1843) (4 children)
Render time: 1.1042 second(s); 0.0318 of that for queries.