|
genealogy news link forum download contact stats search bugs docs ideas sites |
semperfestiviter.nl is de genealogische pagina voor de familienamen vanderfeesten en van der feest. Het maakt gebruik van een genealogisch systeem dat ontworpen is als plugin voor het content management systeem e107. u kunt beide genealogieën bekijken en aanverwante informatie vinden in de verschillende onderdelen van het hoofdmenu. |
graph symbols: |    male |    female |    unknown |  children |  spousses |
 | Peter H. Vanderfeesten 26 February 1830 click on the arrow to go up one level | |
|
Petrus J. Vanderfeesten 04 December 1873 | Eleonore Nottebaert 25 May 1877 | | | |
|
|
|
|
|
|
Joanna H. Vanderfeesten 03 January 1907 | Pierre Cordens 1907 | | | |
|
|
Joanna M. Vanderfeesten 03 February 1908 | Pierre Marcelis 15 September 1905 | | | |
|
|
Adolphina W. C. Vanderfeesten 12 August 1909 | Jules Plasman 06 August 1914 | | | |
|
|
Henrica J. M. Vanderfeesten 01 April 1911 | Armand Wauters 14 August 1906 | | | |
|
|
Maria H. G. Vanderfeesten 19 April 1913 | Omer Pieret 30 April 1913 | | | |
|
|
Henri Vanderfeesten 31 October 1916 | Maria L. Van Zeebroeck 29 June 1921 | | | |
|
|
Josianne Vanderfeesten restricted | Christiaan Monnaie restricted | | | |
|
|
Jean P. Vanderfeesten restricted | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Render time: 0.1199 second(s); 0.0148 of that for queries.
|